交通银行汇率、交通银行外汇牌价
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 712.9200 | 715.8400 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
欧元 | EUR/CNY | 773.3500 | 778.7700 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.1900 | 91.5500 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.8528 | 4.8868 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
英镑 | GBP/CNY | 901.8500 | 908.1700 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 473.2700 | 476.5900 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 525.4800 | 529.7000 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
泰铢 | 20.3300 | 20.4900 | 2023-12-04 | 21:06:02 | |
新加坡元 | SGD/CNY | 532.8900 | 536.6300 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 815.5500 | 822.0900 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
丹麦克郎 | 103.6700 | 104.4900 | 2023-12-04 | 21:06:02 | |
澳门元 | MOP/CNY | 88.5300 | 88.8700 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
挪威克郎 | 66.2400 | 66.7600 | 2023-12-04 | 21:06:02 | |
新西兰元 | NZD/CNY | 440.6900 | 444.2100 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 2023-12-04 | 21:06:02 | ||
瑞典克郎 | 68.3400 | 68.8800 | 2023-12-04 | 21:06:02 | |
新台币 | TWD/CNY | 2023-12-04 | 21:06:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5671 | 2023-12-04 | 21:06:02 |
(0:工商银行,1:招商银行,2:建设银行,3:中国银行,4:交通银行,5:农业银行,默认为:0)